2020年黑龙江省普通高职各专业最低录取分数线
作者: 来源:   更新时间:2020-06-24
伟德国际1946源于英国
    2020年黑龙江省各专业最低录取分数线
序号 专业名称 文科 理科
最低分 最低分
1 机械制造与自动化 306 292
2 数控技术 321 295
3 模具设计与制造 309 292
4 汽车检测与维修技术 303 291
5 工程机械运用技术 314 291
6 电气自动化技术 328 302
7 机电一体化技术 351 299
8 应用电子技术 340 299
9 电子信息工程技术 321 308
10 工业机器人技术 295 291
11 工程造价 300 292
12 建筑工程技术 327 296
13 建筑装饰工程技术 296 290
14 城市热能应用技术 312 305
15 焊接技术与自动化
304
16 建设项目信息化管理 291 291
17 工商企业管理 287 291
18 物流管理 288 290
19 市场营销 287 290
20 连锁经营管理 288 290
21 电子商务 286 296
22 会计 298 301
23 会计信息管理 287 300
24 财务管理 290 302
25 金融管理 297 301
26 资产评估与管理 289 293
27 酒店管理 286 291
28 旅游管理 286 292
29 会展策划与管理 287 292
30 空中乘务 288 291
31 商务英语 288 297
32 畜牧兽医 328 309
33 动物医学 330 309
34 宠物养护与驯导 340 309
35 园林技术 347 304
36 宠物临床诊疗技术 325 309
37 食品加工技术 305 292
38 食品营养与检测 303 297
39 食品质量与安全 310 306
40 药品经营与管理 320 297
41 生物制药技术 315 303
42 中药制药技术 314 296
43 计算机网络技术 325 307
44 动漫制作技术 307 304
45 软件技术 319 310
46 物联网应用技术 306 303
47 移动通信技术 301 298
48 大数据技术与应用 308 297


上一条:2021年单独招生各专业录取分数段
下一条:2020年单独招生各专业录取分数线