党员重点发展对象统计表
支部名称: 食品工程学院 上报时间: 2012年3月27日
序号 姓名 班级 职务 政治面貌 民族 性别 年龄 积极分子时间
1 孔祥丽 乳品10-302 院学生会主席 团员 汉 女 22 2010年10月
2 李佳璐 食检10-301 学习部部长 团员 汉 女 21 2010年10月
3 王 萍 食检10-302 生活部部长 团员 汉 女 21 2010年10月
4 李春雪 食检10-302 学习委员 团员 汉 女 21 2010年10月
5 赵丽娜 食检10-302 无 团员 汉 女 21 2010年10月
6 王曦朝 食品10-301 学习委员 团员 汉 女 22 2010年10月
7 曹子佳 乳品10-301 团支部书记 团员 汉 女 22 2009年7月
8 孙 博 乳品10-302 班长 团员 汉 女 21 2011年4月
9 刘 露 食检10-301 组织委员 团员 汉 男 20 2010年10月
10 徐宝欣 食检10-302 团支书 团员 汉 女 21 2010年10月
11 张 爽 食品10-301 无 团员 汉 女 21 2011年4月
12 白 雪 教师 团员 汉 女 29 2010年10月